競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年兵庫陸上競技秋季記録会



2024年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 100m 男子 タイムレース 1組 全64組 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 10 10組 番組
00:00 11 11組 番組
00:00 12 12組 番組
00:00 13 13組 番組
00:00 14 14組 番組
00:00 15 15組 番組
00:00 16 16組 番組
00:00 17 17組 番組
00:00 18 18組 番組
00:00 19 19組 番組
00:00 20 20組 番組
00:00 21 21組 番組
00:00 22 22組 番組
00:00 23 23組 番組
00:00 24 24組 番組
00:00 25 25組 番組
00:00 26 26組 番組
00:00 27 27組 番組
00:00 28 28組 番組
00:00 29 29組 番組
00:00 30 30組 番組
00:00 31 31組 番組
00:00 32 32組 番組
00:00 33 33組 番組
00:00 34 34組 番組
00:00 35 35組 番組
00:00 36 36組 番組
00:00 37 37組 番組
00:00 38 38組 番組
00:00 39 39組 番組
00:00 40 40組 番組
00:00 41 41組 番組
00:00 42 42組 番組
00:00 43 43組 番組
00:00 44 44組 番組
00:00 45 45組 番組
00:00 46 46組 番組
00:00 47 47組 番組
00:00 48 48組 番組
00:00 49 49組 番組
00:00 50 50組 番組
00:00 51 51組 番組
00:00 52 52組 番組
00:00 53 53組 番組
00:00 54 54組 番組
00:00 55 55組 番組
00:00 56 56組 番組
00:00 57 57組 番組
00:00 58 58組 番組
00:00 59 59組 番組
00:00 60 60組 番組
00:00 61 61組 番組
00:00 62 62組 番組
00:00 63 63組 番組
00:00 64 64組 番組
00:00 191 100m 女子 タイムレース 1組 全26組 番組
00:00 192 2組 番組
00:00 193 3組 番組
00:00 194 4組 番組
00:00 195 5組 番組
00:00 196 6組 番組
00:00 197 7組 番組
00:00 198 8組 番組
00:00 199 9組 番組
00:00 200 10組 番組
00:00 201 11組 番組
00:00 202 12組 番組
00:00 203 13組 番組
00:00 204 14組 番組
00:00 205 15組 番組
00:00 206 16組 番組
00:00 207 17組 番組
00:00 208 18組 番組
00:00 209 19組 番組
00:00 210 20組 番組
00:00 211 21組 番組
00:00 212 22組 番組
00:00 213 23組 番組
00:00 214 24組 番組
00:00 215 25組 番組
00:00 216 26組 番組
00:00 102 400m 男子 タイムレース 1組 全26組 番組
00:00 103 2組 番組
00:00 104 3組 番組
00:00 105 4組 番組
00:00 106 5組 番組
00:00 107 6組 番組
00:00 108 7組 番組
00:00 109 8組 番組
00:00 110 9組 番組
00:00 111 10組 番組
00:00 112 11組 番組
00:00 113 12組 番組
00:00 114 13組 番組
00:00 115 14組 番組
00:00 116 15組 番組
00:00 117 16組 番組
00:00 118 17組 番組
00:00 119 18組 番組
00:00 120 19組 番組
00:00 121 20組 番組
00:00 122 21組 番組
00:00 123 22組 番組
00:00 124 23組 番組
00:00 125 24組 番組
00:00 126 25組 番組
00:00 127 26組 番組
00:00 231 400m 女子 タイムレース 1組 全 9組 番組
00:00 232 2組 番組
00:00 233 3組 番組
00:00 234 4組 番組
00:00 235 5組 番組
00:00 236 6組 番組
00:00 237 7組 番組
00:00 238 8組 番組
00:00 239 9組 番組
00:00 139 1500m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
00:00 140 2組 番組
00:00 141 3組 番組
00:00 142 4組 番組
00:00 143 5組 番組
00:00 144 6組 番組
00:00 145 7組 番組
00:00 146 8組 番組
00:00 147 9組 番組
00:00 148 10組 番組
00:00 149 11組 番組
00:00 150 12組 番組
00:00 246 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
00:00 247 2組 番組
00:00 248 3組 番組
00:00 249 4組 番組
00:00 154 110mH(1.067_9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
00:00 155 2組 番組
00:00 156 3組 番組
00:00 157 4組 番組
00:00 158 5組 番組
00:00 252 100mH(0.838_8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
00:00 253 2組 番組
00:00 254 3組 番組
00:00 255 4組 番組
00:00 256 5組 番組
00:00 257 6組 番組
00:00 168 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 169 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 172 棒高跳 男子 記録会 番組
00:00 266 棒高跳 女子 記録会 番組
00:00 173 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 174 2組 番組
00:00 175 3組 番組
00:00 176 4組 番組
00:00 267 走幅跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 268 2組 番組
00:00 269 3組 番組
00:00 270 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 184 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 185 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 186 2組 番組
00:00 274 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 275 2組 番組
00:00 187 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 188 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 276 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組

2024年10月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 65 200m 男子 タイムレース 1組 全37組 番組
00:00 66 2組 番組
00:00 67 3組 番組
00:00 68 4組 番組
00:00 69 5組 番組
00:00 70 6組 番組
00:00 71 7組 番組
00:00 72 8組 番組
00:00 73 9組 番組
00:00 74 10組 番組
00:00 75 11組 番組
00:00 76 12組 番組
00:00 77 13組 番組
00:00 78 14組 番組
00:00 79 15組 番組
00:00 80 16組 番組
00:00 81 17組 番組
00:00 82 18組 番組
00:00 83 19組 番組
00:00 84 20組 番組
00:00 85 21組 番組
00:00 86 22組 番組
00:00 87 23組 番組
00:00 88 24組 番組
00:00 89 25組 番組
00:00 90 26組 番組
00:00 91 27組 番組
00:00 92 28組 番組
00:00 93 29組 番組
00:00 94 30組 番組
00:00 95 31組 番組
00:00 96 32組 番組
00:00 97 33組 番組
00:00 98 34組 番組
00:00 99 35組 番組
00:00 100 36組 番組
00:00 101 37組 番組
00:00 217 200m 女子 タイムレース 1組 全14組 番組
00:00 218 2組 番組
00:00 219 3組 番組
00:00 220 4組 番組
00:00 221 5組 番組
00:00 222 6組 番組
00:00 223 7組 番組
00:00 224 8組 番組
00:00 225 9組 番組
00:00 226 10組 番組
00:00 227 11組 番組
00:00 228 12組 番組
00:00 229 13組 番組
00:00 230 14組 番組
00:00 128 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
00:00 129 2組 番組
00:00 130 3組 番組
00:00 131 4組 番組
00:00 132 5組 番組
00:00 133 6組 番組
00:00 134 7組 番組
00:00 135 8組 番組
00:00 136 9組 番組
00:00 137 10組 番組
00:00 138 11組 番組
00:00 240 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
00:00 241 2組 番組
00:00 242 3組 番組
00:00 243 4組 番組
00:00 244 5組 番組
00:00 245 6組 番組
00:00 250 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 251 2組 番組
00:00 151 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
00:00 152 2組 番組
00:00 153 3組 番組
00:00 159 400mH(0.914_35m) 男子 タイムレース 1組 全 9組 番組
00:00 160 2組 番組
00:00 161 3組 番組
00:00 162 4組 番組
00:00 163 5組 番組
00:00 164 6組 番組
00:00 165 7組 番組
00:00 166 8組 番組
00:00 167 9組 番組
00:00 258 400mH(0.762_35m) 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
00:00 259 2組 番組
00:00 260 3組 番組
00:00 261 4組 番組
00:00 262 5組 番組
00:00 263 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 170 走高跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 171 2組 番組
00:00 264 走高跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 265 2組 番組
00:00 177 三段跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 178 2組 番組
00:00 179 3組 番組
00:00 180 4組 番組
00:00 271 三段跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 272 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 181 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 182 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 183 2組 番組
00:00 273 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 189 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 190 2組 番組
00:00 277 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/16 18:09:28更新