2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 12Žž20•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’†@ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®D‹@TC) 2021”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'02"79 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7386 | ’·’Jì–¾¯ | ʾ¶ÞÜ ±¶Ø | ’A”nAC •º@ŒÉ | 2:24.69 | |
2 | 8 | 1197 | –Ø’J ‰³—t(1) | ·ÀÆ µÄÊ | ‹ß‹E‘å–L‰ª‚ •º@ŒÉ | 2:25.32 | |
3 | 4 | 1911 | ‘òˆä ˆ¤ŽÀ(2) | »Ü² ÏÅÐ | –”ö‚ •º@ŒÉ | 2:30.31 | |
4 | 6 | 5503 | Γc —çˆß(1) | ²¼ÀÞ Ú² | ‘êì‘æ“ñ‚ •º@ŒÉ | 2:31.24 | |
5 | 9 | 2148 | “ç’J‹v”üŽq(3) | ÅÍÞÀÆ ¸Ðº | ¼‹{bŽR‚ •º@ŒÉ | 2:33.43 | |
6 | 3 | 4928 | ´… —¢•Û | ¼Ð½Þ ØÎ | •P˜HŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 2:34.98 | |
7 | 1 | 156 | ì–k ŽµŠC(2) | ¶Ü·À ÅÅÐ | F–{‚ •º@ŒÉ | 2:41.40 | |
8 | 2 | 7354 | ŒÃ“c —zˆ¨ | ÌÙÀ ËÅÀ | ’A”nAC •º@ŒÉ | 2:43.99 | |
7 | 583 | “ú–ì’JƒŒƒi(5) | ËÉÀÆ ÚÅ | ‹ž“s‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
7386 | ’·’Jì–¾¯ | ʾ¶ÞÜ ±¶Ø | ’A”nAC •º@ŒÉ |
1:09 |