2024Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2024N1013ś 1237Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ėjo[LO¤ć£Zź
2024/10/13 15:27:20XV
ŗÉL^ 2'02"36 c@óĄ(Lc©®D@TC) 2021N ŗÉw¶L^ 2'02"79 nÓ@@¤(cwå) 2024N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 ūü“@ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2608 | ¼i ^ī(1) | ĻĀŶŽ ĻŌ | _`k ŗ@É | 2:47.06 | |
2 | 8 | 318 | Ųŗ qü(2) | ·Ń× ÄÓŠ | ņčoÆ ŗ@É | 2:49.50 | |
3 | 5 | 4181 | ūM (1) | ŶŹĻ Ļµ | óĖk ŗ@É | 2:56.98 | |
4 | 7 | 1697 | J ķ[(1) | ŶĄĘ ŠÕ | Rč ŗ@É | 3:03.77 | |
5 | 2 | 491 | K¼ üó(1) | øÜÅ Š· | ZbAC ŗ@É | 3:15.16 | |
3 | 5322 | āc T(1) | »¶Ą ÕĀŽ· | ÉģJk ŗ@É | DNS | ||
6 | 2861 | ”ä ²(1) | Ģ¼Ž² ɱ | ¼e ŗ@É | DNS | ||
9 | 2607 | ¬¼ ąY(1) | ŗĻĀ Š¦ | _`k ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2608 | ¼i ^ī(1) | ĻĀŶŽ ĻŌ | _`k ŗ@É |
1:15 |