2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 12Žž16•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’†@ŠóŽÀ(–L“cŽ©“®D‹@TC) 2021”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'02"79 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 117 | ‘¾“cŠ_•–‰Ø(2) | µµÀ¶Þ· ̳¶ | ‰€“cŠw‰€—‘å •º@ŒÉ | 2:11.62 | |
2 | 6 | 215 | ‘åX –²Ø(4) | µµÓØ ÕÅ | ‘åã‘̈ç‘å •º@ŒÉ | 2:17.95 | |
3 | 7 | 87 | ‘ºã ˜a—t(4) | Ñ׶Р¶½ÞÊ | ‰€“cŠw‰€—‘å ‹ž@“s | 2:18.23 | |
4 | 9 | 2159 | ‰®•~ –GŽq(2) | Ô¼· Ó´º | ŽO–Ø‚ •º@ŒÉ | 2:18.43 | |
5 | 4 | 5592 | “c’† —œ”T(3) | ÀŶ ØÉ | ‘êì‘æ“ñ‚ •º@ŒÉ | 2:18.71 | |
6 | 3 | 730 | “¡£ Žé‰¹(2) | ̼޾ ±¶È | ‹ß‹E‘å •º@ŒÉ | 2:25.56 | |
7 | 1 | 3976 | •ì ãJ“Þ(1) | ¸Û¶Ü ÊÝÅ | {–“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:26.23 | |
2 | 7362 | ’†”ö ‰Ô•ü | Ŷµ ¶Î | ’A”nAC •º@ŒÉ | DNS | ||
8 | 170 | Dˆä –œŒ‹(1) | Ö¼² ÏÕ | ‰€“cŠw‰€—‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
117 | ‘¾“cŠ_•–‰Ø(2) | µµÀ¶Þ· ̳¶ | ‰€“cŠw‰€—‘å •º@ŒÉ |
1:03 |