2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ13“ú 1232•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’†@ŠóÀ(–L“c©“®D‹@TC) 2021”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'02"79 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´@‚Ğ‚È( R —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 801 | ‹v“c Sˆ¤(1) | Ë»ÀŞ ººĞ | ’W˜HOŒ´‚ •º@ŒÉ | 2:47.31 | |
2 | 4 | 490 | ‘º“c x“Ş(1) | Ñ×À ¶İÅ | ˜ZbƒAƒC‚ •º@ŒÉ | 2:48.59 | |
3 | 7 | 173 | Έä J‰Ô(1) | ²¼² ¼³¶ | “Œ“å‚ •º@ŒÉ | 2:48.65 | |
4 | 2 | 4251 | “¡Œ´ •‘–ë(2) | ̼ŞÜ× Ï²Ô | –k{–‚ •º@ŒÉ | 2:49.20 | |
5 | 3 | 1915 | ŒÃ’J Ø•ä(1) | ÌÙÀÆ ÅÎ | –”ö‚ •º@ŒÉ | 2:50.76 | |
6 | 8 | 1416 | R–{ –²‰H(1) | ÔÏÓÄ ÕÒÊ | ‰ÁŒÃì“ì‚ •º@ŒÉ | 2:51.49 | |
7 | 5 | 1414 | “úâ SŠC(1) | Ë»¶ ººĞ | ‰ÁŒÃì“ì‚ •º@ŒÉ | 2:59.03 | |
6 | 3292 | ˆ¤Œ´—Êq(1) | ±²Ê× Ø»º | _ŒË¯é‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
801 | ‹v“c Sˆ¤(1) | Ë»ÀŞ ººĞ | ’W˜HOŒ´‚ •º@ŒÉ |
1:23 |