2024Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2024N1012ś 1703Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ėjo[LO¤ć£Zź
2024/10/13 15:27:20XV
ŗÉL^ 3'36"69 ”@śü( ZFdH ) 2022N ŗÉw¶L^ 3'44"72 _J Vn(Ö¼w@å) 2015N ŗÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ¼ e H ) 2021N ŗÉwL^ 3'55"90 rc e(ĮĆģRč) 2012N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1861 | Äģ ćłå(2) | ÖČ¶Ü ¼³ŗŽ | _Ėk ŗ@É | 4:19.44 | |
2 | 13 | 993 | Ä ³(2) | ÖČŠĀ Ź¼ŽŅ | _Ė ŗ@É | 4:20.00 | |
3 | 1 | 2110 | ć{ E¾(2) | »¶ÓÄ ŗ³Ņ² | ¼{bR ŗ@É | 4:21.69 | |
4 | 6 | 1220 | L Ńæ(2) | ±Ų½“ ¶ŻĄ | ĮĆģ¼ ŗ@É | 4:22.27 | |
5 | 15 | 2095 | {{ źP(1) | ŠŌÓÄ ¶½Ž· | ¼{”Ć ŗ@É | 4:24.83 | |
6 | 2 | 2383 | gŖ Tį | Ö¼µ¶ ¼ŻŗŽ | Bacchus ŗ@É | 4:25.03 | |
7 | 14 | 2129 | ¢ Ä®(2) | ±ĶŽ ±ĀĖ» | OŲ ŗ@É | 4:27.17 | |
8 | 12 | 3472 | cI L | ĄøŽŲ ¹Ż¼Ż | ĮĆģs¤¦ ŗ@É | 4:27.82 | |
9 | 7 | 2936 | ¼ö | Ę¼µ ¼ŽŻ | _Ės¤¦ ŗ@É | 4:29.89 | |
10 | 9 | 3536 | Ą Mm | ±ĶŽ Ą¶ĖŪ | ±½Ų°Äø×ĢŽ ŗ@É | 4:38.81 | |
11 | 8 | 1043 | ¼c«¾N(2) | ĻĀĄŽ ¼®³ĄŪ³ | Õu ŗ@É | 4:40.04 | |
12 | 3 | 1007 | ßŖ ń¹(2) | ĀŁµ¶ ĄøÄ | dH ŗ@É | 4:41.87 | |
4 | 828 | © ŗ¾(2) | ŠÅÄ Ų®³Ą | måPH ŗ@É | DNS | ||
10 | 2707 | ŖŲ ź÷(2) | Ō·Ž ¶½Ž· | “ģk ŗ@É | DNS | ||
11 | 2150 | ŗ³ Ŗ(1) | ¼ÓÓÄ ¹Ż | Ö¼w@å ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | ć{ E¾(2) | »¶ÓÄ ŗ³Ņ² | ¼{bR ŗ@É |
2:19 | 3:30 | |
1043 | ¼c«¾N(2) | ĻĀĄŽ ¼®³ĄŪ³ | Õu ŗ@É |
1:07 |