2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ12“ú 17Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'36"69 ‰““¡@“úŒü( Z—F“dH ) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1560 | Ôˆä àŠŒŽ(1) | ±¶² º³¶Þ | ‚»‚ •º@ŒÉ | 4:22.96 | |
2 | 12 | 149 | –kì Žm“¶(1) | ·À¶ÞÜ ¼ÄÞ³ | •P˜H•ÊŠ‚ •º@ŒÉ | 4:31.43 | |
3 | 8 | 4748 | “Œ“c ’¼–ç(2) | ˶޼ÀÞ ÅµÔ | •‘Žq‚ •º@ŒÉ | 4:32.39 | |
4 | 5 | 1709 | ’·’J츗S(1) | ʾ¶ÞÜ ¼®³½¹ | Ž›‚ •º@ŒÉ | 4:32.42 | |
5 | 3 | 452 | ”–Ø àŠ‰î(2) | ¶¼Ü·Þ º³½¹ | ˜ZbƒAƒC‚ •º@ŒÉ | 4:32.74 | |
6 | 4 | 3808 | ŠÛˆä r‰p | ÏÙ² ļËÃÞ | ¶È¶‚» •º@ŒÉ | 4:33.55 | |
7 | 15 | 904 | ‰Ÿ—ÌŽi ®(1) | µµØ®³¼Þ ŵ | _ŒË‚ •º@ŒÉ | 4:35.66 | |
8 | 14 | 3811 | ì“c ãÄŒá | ¶ÜÀ ¼®³ºÞ | ¶È¶‚» •º@ŒÉ | 4:37.30 | |
9 | 11 | 5435 | ŠÝ–{ N‰ë(1) | ·¼ÓÄ º³¶Þ | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | 4:38.40 | |
10 | 2 | 2139 | V“c —s(2) | ƯÀ ±·× | _ŒË—é—–‘ä‚ •º@ŒÉ | 4:40.57 | |
11 | 10 | 971 | ‰Á”[ —Y‘å(2) | ¶É³ Õ³ÀÞ² | Œ§”_‚ •º@ŒÉ | 4:41.89 | |
12 | 13 | 3736 | Ίԕšƒ•½(1) | ²¼ÏÌÞ¼ ¼ÞÝÍß² | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 4:41.90 | |
13 | 6 | 6898 | ¬è “N–ç | º»Þ· ÃÂÔ | Sub Zero TOYOOKA •º@ŒÉ | 4:42.02 | |
7 | 5100 | Žºˆä ‘ì”n | ÑÛ² À¸Ï | •P˜HŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | DNS | ||
9 | 236 | ’†ì éDl(1) | Ŷ¶ÞÜ ÊÔà | –¾Î“ì‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 | Ôˆä àŠŒŽ(1) | ±¶² º³¶Þ | ‚»‚ •º@ŒÉ |
2:15 | 3:29 | |
971 | ‰Á”[ —Y‘å(2) | ¶É³ Õ³ÀÞ² | Œ§”_‚ •º@ŒÉ |
1:03 |