2024年兵庫陸上競技秋季記録会
|
2024年10月12日 17時14分
審 判 長:
記録主任:
競技場:神戸ユニバー記念陸上競技場
2024/10/13 15:27:20更新
兵庫記録 3'36"69 遠藤 日向( 住友電工 ) 2022年 兵庫学生記録 3'44"72 神谷 天地(関西学院大) 2015年 兵庫高校記録 3'44"87 長嶋 幸宝( 西 脇 工 ) 2021年 兵庫中学記録 3'55"90 池田 親(加古川山手) 2012年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1560 | 赤井 煌月(1) | アカイ コウガ | 高砂高 兵 庫 | 4:22.96 | |
2 | 12 | 149 | 北川 士童(1) | キタガワ シドウ | 姫路別所高 兵 庫 | 4:31.43 | |
3 | 8 | 4748 | 東田 直也(2) | ヒガシダ ナオヤ | 舞子高 兵 庫 | 4:32.39 | |
4 | 5 | 1709 | 長谷川昇祐(1) | ハセガワ ショウスケ | 香寺高 兵 庫 | 4:32.42 | |
5 | 3 | 452 | 柏木 煌介(2) | カシワギ コウスケ | 六甲アイ高 兵 庫 | 4:32.74 | |
6 | 4 | 3808 | 丸井 俊英 | マルイ トシヒデ | カネカ高砂 兵 庫 | 4:33.55 | |
7 | 15 | 904 | 押領司 尚(1) | オオリョウジ ナオ | 神戸高 兵 庫 | 4:35.66 | |
8 | 14 | 3811 | 川田 翔吾 | カワタ ショウゴ | カネカ高砂 兵 庫 | 4:37.30 | |
9 | 11 | 5435 | 岸本 康雅(1) | キシモト コウガ | 神戸高塚高 兵 庫 | 4:38.40 | |
10 | 2 | 2139 | 新田 耀(2) | ニッタ アキラ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | 4:40.57 | |
11 | 10 | 971 | 加納 雄大(2) | カノウ ユウダイ | 県農高 兵 庫 | 4:41.89 | |
12 | 13 | 3736 | 石間伏純平(1) | イシマブシ ジュンペイ | 須磨翔風高 兵 庫 | 4:41.90 | |
13 | 6 | 6898 | 小崎 哲也 | コザキ テツヤ | Sub Zero TOYOOKA 兵 庫 | 4:42.02 | |
7 | 5100 | 室井 卓馬 | ムロイ タクマ | 姫路市陸協 兵 庫 | DNS | ||
9 | 236 | 中川 颯人(1) | ナカガワ ハヤテ | 明石南高 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 | 赤井 煌月(1) | アカイ コウガ | 高砂高 兵 庫 |
2:15 | 3:29 | |
971 | 加納 雄大(2) | カノウ ユウダイ | 県農高 兵 庫 |
1:03 |