2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ12“ú 17Žž21•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'36"69 ‰““¡@“úŒü( Z—F“dH ) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2272 | ŽR–{ ¸Šì(1) | ÔÏÓÄ ¼®³· | –²‘O‚ •º@ŒÉ | 4:28.88 | |
2 | 9 | 1907 | ˆÀˆä —YÆ(2) | Ô½² Õ³Ô | –”ö‚ •º@ŒÉ | 4:29.50 | |
3 | 1 | 1568 | ¼–ì Œ\Œå(1) | ÏÂÉ ¹²ºÞ | ‚»‚ •º@ŒÉ | 4:30.95 | |
4 | 7 | 4364 | ‹à–{ ¸Ž÷(2) | ¶ÈÓÄ ¼®³· | ˆ°‰®‚ •º@ŒÉ | 4:32.33 | |
5 | 2 | 3737 | —¤ ‘¾—S(1) | ظ µµ½¹ | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 4:33.13 | |
6 | 15 | 306 | ì éD‘¾(1) | ¶¶ÞÜ ¿³À | —L”n‚ •º@ŒÉ | 4:33.39 | |
7 | 10 | 3739 | ‰ªŽR qŒÈ(1) | µ¶ÔÏ º³· | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 4:33.68 | |
8 | 14 | 7708 | •½ˆä ”ò’¹ | Ëײ ±½¶ | ’W˜H—¤ã‹³Žº •º@ŒÉ | 4:38.11 | |
9 | 5 | 3731 | à_‰ª ‹(2) | Êϵ¶ ÂÖ¼ | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 4:41.78 | |
10 | 4 | 112 | ’†ˆä —É(2) | Ŷ² Ø®³ | “Œ“å‚ •º@ŒÉ | 4:43.70 | |
11 | 8 | 3137 | ŽR–{ ‘å‹P(2) | ÔÏÓÄ ÀÞ²· | Ô•ä‚ •º@ŒÉ | 4:45.64 | |
12 | 13 | 1856 | ‹k“c VŽ÷(2) | ·¯À º³· | _ŒË–k‚ •º@ŒÉ | 4:49.00 | |
13 | 12 | 454 | Š‹¼q‘¾˜Y(2) | ¸½ÞƼ º³ÀÛ³ | ˜ZbƒAƒC‚ •º@ŒÉ | 5:11.42 | |
6 | 909 | –ƒ¶ —É‘¾(1) | ±¿³ Ø®³À | _ŒË‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
11 | 104 | ‰zì Œ˜‘¾(3) | ´Á¶ÞÜ ¹ÝÀ | ŽO“c‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2272 | ŽR–{ ¸Šì(1) | ÔÏÓÄ ¼®³· | –²‘O‚ •º@ŒÉ |
1:06 | ||
1907 | ˆÀˆä —YÆ(2) | Ô½² Õ³Ô | –”ö‚ •º@ŒÉ |
3:34 | ||
1568 | ¼–ì Œ\Œå(1) | ÏÂÉ ¹²ºÞ | ‚»‚ •º@ŒÉ |
2:19 |