2024Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2024N1012ś 1708Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ėjo[LO¤ć£Zź
2024/10/13 15:27:20XV
ŗÉL^ 3'36"69 ”@śü( ZFdH ) 2022N ŗÉw¶L^ 3'44"72 _J Vn(Ö¼w@å) 2015N ŗÉZL^ 3'44"87 ·@Kó( ¼ e H ) 2021N ŗÉwL^ 3'55"90 rc e(ĮĆģRč) 2012N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 898 | ¼ŗ Cs(3) | ĻĀ¼Ą ¶²Ä | ¾Īź ŗ@É | 4:21.45 | |
2 | 6 | 5328 | ģc ī(1) | ÉĄŽ ¹Ż½¹ | ÉģJk ŗ@É | 4:22.30 | |
3 | 11 | 223 | śäģ I(2) | ĖĖŽÉ ĄøŠ | ©ģ ŗ@É | 4:24.68 | |
4 | 2 | 997 | ś± ćÄ(2) | øŪ»· ¼®³ | _Ė ŗ@É | 4:25.17 | |
5 | 1 | 4079 | S æ | ŗµŲ ¶ĀĪ | ¼{s¤¦ ŗ@É | 4:27.75 | |
6 | 13 | 803 | čW¾Y(3) | ¼Ļ»Ž· ŗ³ĄŪ³ | ¾Īź ŗ@É | 4:29.18 | |
7 | 14 | 994 | Yc üį(2) | æ“ĄŽ ¼³ŗŽ | _Ė ŗ@É | 4:30.84 | |
8 | 7 | 820 | IÉ [j(2) | ·² ±·ĢŠ | måPH ŗ@É | 4:31.04 | |
9 | 15 | 4289 | Į” źj(2) | ¶Ä³ ¶½Ž±· | k{ ŗ@É | 4:31.12 | |
10 | 10 | 3724 | «ä ¾u(2) | ±¼Ī Ą²¼ | {ćÄ ŗ@É | 4:36.16 | |
11 | 9 | 5000 | To | Ą¶ ĖŪÄ | PHs¤¦ ŗ@É | 4:37.44 | |
12 | 3 | 2113 | ßą Õź(2) | ŗŻÅ² ÄײĮ | ¼{bR ŗ@É | 4:48.20 | |
4 | 498 | °c IĘ(1) | ±¼ĄŽ Õ³Ō | Ć¼ ŗ@É | DNS | ||
8 | 1843 | oś± Fs | ĆŽ»· Ą¶Õ· | ŗɧx@ ŗ@É | DNS | ||
12 | 995 | |ą yl(2) | Ą¹³Į ŹŁÄ | _Ė ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
898 | ¼ŗ Cs(3) | ĻĀ¼Ą ¶²Ä | ¾Īź ŗ@É |
2:17 | 3:29 | |
820 | IÉ [j(2) | ·² ±·ĢŠ | måPH ŗ@É |
1:06 |