2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1745•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'36"69 ‰““¡@“úŒü( Z—F“dH ) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìRè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 906 | »˜e –rŠî(1) | ½ÅÜ· Ñ· | _ŒË‚ •º@ŒÉ | 4:43.55 | |
2 | 2 | 908 | “Œ ‘u‘¿(1) | ˶޼ »ÔÀ | _ŒË‚ •º@ŒÉ | 4:46.78 | |
3 | 12 | 3141 | ‚ª c÷(1) | À¶È º³· | Ô•ä‚ •º@ŒÉ | 4:47.49 | |
4 | 6 | 1949 | R–{ —®¹(1) | ÔÏÓÄ Ø³¾² | •Ÿè‚ •º@ŒÉ | 4:49.75 | |
5 | 8 | 1904 | ’†ìŒ’u˜N(1) | Ŷ¶ŞÜ ¹İ¼Û³ | –”ö‚ •º@ŒÉ | 4:49.81 | |
6 | 5 | 289 | O’J@‘¾˜Y(1) | ĞÀÆ ¿³ÀÛ³ | s“òè‚ •º@ŒÉ | 4:57.30 | |
7 | 4 | 3263 | Šâ–{ ÷(2) | ²ÜÓÄ ²Â· | _ŒË¯é‚ •º@ŒÉ | 4:59.03 | |
8 | 1 | 223 | Ö“¡ •St(2) | »²Ä³ ÓÓÊÙ | –©ì’† •º@ŒÉ | 4:59.79 | |
9 | 13 | 3276 | éì‹à ˆÁl(1) | ¶Ø¶ŞÈ ±İ¼Ş | ãŒS‚ •º@ŒÉ | 5:02.82 | |
10 | 11 | 3412 | ‘ “cOˆê˜Y(2) | ¸×À º³²ÁÛ³ | ˆç‰p‚ •º@ŒÉ | 5:03.01 | |
11 | 10 | 336 | £—Ç µ°(1) | ¾× Åž | “òè‘o¯‚ •º@ŒÉ | 5:07.38 | |
12 | 7 | 3417 | “¡–Ø ‘å’n(1) | ̼޷ À޲Á | ˆç‰p‚ •º@ŒÉ | 5:09.57 | |
13 | 3 | 323 | ‘º–{ —I(1) | Ñ×ÓÄ ÕÌŞ· | “òè‘o¯‚ •º@ŒÉ | 5:16.41 | |
14 | 15 | 4752 | ‹v•Û ‹P¬(1) | ¸ÎŞ ÃÙÅØ | •‘q‚ •º@ŒÉ | 5:47.17 | |
9 | 681 | –Ø‘º —I¹(2) | ·Ñ× Õ³¾² | ÂRY‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | »˜e –rŠî(1) | ½ÅÜ· Ñ· | _ŒË‚ •º@ŒÉ |
3:48 | ||
908 | “Œ ‘u‘¿(1) | ˶޼ »ÔÀ | _ŒË‚ •º@ŒÉ |
1:06 | ||
289 | O’J@‘¾˜Y(1) | ĞÀÆ ¿³ÀÛ³ | s“òè‚ •º@ŒÉ |
2:26 |