2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1751•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'36"69 ‰““¡@“úŒü( Z—F“dH ) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"90 ’r“c e(‰ÁŒÃìRè) 2012”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3012 | ‹à¡ —‹ó(1) | ¶Å¼Ş ظ | ‘Š¶Y‚ •º@ŒÉ | 4:47.58 | |
2 | 1 | 2689 | ‹{–{ Ÿ˜Y | ĞÔÓÄ ¼ŞÛ³ | _ŒËs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 4:56.97 | |
3 | 8 | 4031 | ûü‹´ ˜Ğ‘å(1) | À¶Ê¼ Õ³À޲ | Œ[–¾‚ •º@ŒÉ | 5:09.32 | |
4 | 10 | 4032 | Γc œä‰î(1) | ²¼ÀŞ µ³½¹ | Œ[–¾‚ •º@ŒÉ | 5:11.55 | |
5 | 11 | 284 | àF’J ŒõŠó(3) | ¼ÌŞÀÆ Ğ· | “å’† •º@ŒÉ | 5:13.17 | |
6 | 3 | 3275 | ‘åR Š°“l(1) | µµÔÏ ËÛÄ | ãŒS‚ •º@ŒÉ | 5:14.76 | |
7 | 15 | 1226 | •‰i Œ·m(1) | À¹Å¶Ş ¹Şİ¼ | ‰ÁŒÃ켂 •º@ŒÉ | 5:14.94 | |
8 | 5 | 4113 | –쑺 ˆº–ç(1) | ÉÑ× ¹İÔ | •ó’Ë–k‚ •º@ŒÉ | 5:16.40 | |
9 | 6 | 4028 | ”Ñ“c “Öm(1) | ²²ÀŞ ±ÂËÄ | Œ[–¾‚ •º@ŒÉ | 5:17.99 | |
10 | 4 | 282 | ]“¡ œ·µ(2) | ´Ä³ ¾Å | _‘å•’†“™ •º@ŒÉ | 5:20.49 | |
11 | 2 | 1871 | ²“¡ —ES(1) | »Ä³ Õ³¼İ | _ŒË–k‚ •º@ŒÉ | 5:22.14 | |
12 | 13 | 223 | ²–ì °l(2) | »É ÊÙÄ | –©ì’† •º@ŒÉ | 5:22.57 | |
13 | 12 | 3268 | Š™“c —D‹P(1) | ¶ÏÀ Õ³· | _ŒË¯é‚ •º@ŒÉ | 5:30.64 | |
14 | 7 | 290 | ¼–{ ‰ ‰î(1) | ÏÂÓÄ µ³½¹ | Œ[–¾Šw‰@’† •º@ŒÉ | 5:34.51 | |
15 | 14 | 4029 | ’†”ö °“l(1) | Ŷµ ÊÙÄ | Œ[–¾‚ •º@ŒÉ | 5:36.21 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3012 | ‹à¡ —‹ó(1) | ¶Å¼Ş ظ | ‘Š¶Y‚ •º@ŒÉ |
2:26 | 3:50 | |
1226 | •‰i Œ·m(1) | À¹Å¶Ş ¹Şİ¼ | ‰ÁŒÃ켂 •º@ŒÉ |
1:08 |