2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3142 | ˆÀ’B —R–í(1) | ±ÀÞÁ Õ³Ô | Ô•ä‚ •º@ŒÉ | 2:20.04 | |
2 | 5 | 812 | ŽR“c ‹j•½(1) | ÔÏÀÞ ·¯Íß² | –¾Î‚ê •º@ŒÉ | 2:22.51 | |
3 | 6 | 282 | ²”Œ —剛(2) | »´· Úµ | _‘å•’†“™ •º@ŒÉ | 2:26.92 | |
4 | 8 | 1869 | ‹{• ‰õãÄ(1) | ÐÔÀ¹ ¶²Ä | _ŒË–k‚ •º@ŒÉ | 2:32.35 | |
5 | 3 | 467 | –å“c Œ’“ñ(T37) | ¶ÄÞÀ ¹Ý¼Þ | “òèŽs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 4:45.73 | |
7 | 3268 | Š™“c —D‹P(1) | ¶ÏÀ Õ³· | _ŒË¯é‚ •º@ŒÉ | DQ *T4 | ||
4 | 4292 | ‘å™ ®‹P(2) | µµ½·Þ ŵ· | –k{–‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
9 | 284 | ’JàV —È—S(3) | ÀÆ»ÞÜ Ø®³½¹ | “å’† •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
812 | ŽR“c ‹j•½(1) | ÔÏÀÞ ·¯Íß² | –¾Î‚ê •º@ŒÉ |
1:07 |