2024NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2024N1013ú 1202Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ëjo[LOĪãĢZę
2024/10/13 15:27:20XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš@ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã@VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"12 ~c åĪ( å ī ) 2024N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 148 | c Câ(1) | ĀÅķ ÐÅ·Þ | F{ š@É | 2:13.78 | |
2 | 9 | 4915 | Ą{@ęY(2) | ĖžÞÓÄ ŋģēÁÛģ | _ËĪ š@É | 2:13.92 | |
3 | 8 | 2611 | äû Cl(1) | ēļÞÁ ķēÄ | _`k š@É | 2:15.64 | |
4 | 7 | 1228 | åž ~^(1) | ĩĩÆž ÄģÏ | š@É | 2:16.10 [ 2:16.097] | |
5 | 2 | 1951 | å CãÄ(1) | ĩĩžÏ ÕģÄ | č š@É | 2:16.74 | |
6 | 6 | 112 | ä É(2) | Åķē ØŪģ | å š@É | 2:19.11 | |
7 | 5 | 336 | ĢĮ ĩ°(1) | ūŨ ÅÅū | ōčoŊ š@É | 2:23.18 | |
1 | 4202 | äã įs(1) | ēÉģī ŨēÄ | k{ š@É | DNS | ||
3 | 3806 | ûüØ l | Āķ·Þ ĘļÄ | ķČķŧ š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
4915 | Ą{@ęY(2) | ĖžÞÓÄ ŋģēÁÛģ | _ËĪ š@É |
1:00 |