2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 11Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 455 | “ì ˆè”C(2) | ÐÅÐ ²¸Ä | ˜ZbƒAƒC‚ •º@ŒÉ | 2:06.24 | |
2 | 2 | 1861 | •Äì ãùŒå(2) | Ö馆 ¼³ºÞ | _ŒË–k‚ •º@ŒÉ | 2:06.47 | |
3 | 7 | 641 | ‹v—Ñ —z‹H(2) | Ë»ÊÞÔ¼ ÊÙ· | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:06.73 | |
4 | 6 | 1566 | –H—‰ mŠó(1) | γײ Æ· | ‚»‚ •º@ŒÉ | 2:07.99 [ 2:07.982] | |
5 | 5 | 3737 | —¤ ‘¾—S(1) | ظ µµ½¹ | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 2:08.07 | |
6 | 9 | 972 | —Ñ ãÄt(2) | ÊÔ¼ ËÊÞØ | Œ§”_‚ •º@ŒÉ | 2:10.21 | |
7 | 3 | 3570 | –ÔŠ± éD“l(2) | ±ÎÞ¼ ÊÔÄ | ì¼–¾•ô‚ •º@ŒÉ | 2:10.94 | |
8 | 8 | 2087 | ‰œ‹´ —EŽu(2) | µ¸Ê¼ ²»Ñ | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | 2:19.77 | |
1 | 5435 | ŠÝ–{ N‰ë(1) | ·¼ÓÄ º³¶Þ | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
641 | ‹v—Ñ —z‹H(2) | Ë»ÊÞÔ¼ ÊÙ· | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ |
1:02 |