2024”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 11Žž34•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 15:27:20XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 508 | ‰±Œû —z—S(3) | µ¹¸ÞÁ Ö³½¹ | â‰z’† •º@ŒÉ | 1:59.10 | |
2 | 6 | 118 | –åŠÔ—I‘¾˜N(2) | ÓÝÏ Õ³ÀÛ³ | ŽO“c‚ •º@ŒÉ | 2:01.80 | |
3 | 9 | 2139 | ÎŒ´ŒÕ‘¾˜Y(1) | ²¼Ê× ºÀÛ³ | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º@ŒÉ | 2:03.98 | |
4 | 1 | 2232 | ‹ß“¡ —F‰î | ºÝÄÞ³ Õ³½¹ | ÕÆÊÞ°SC •º@ŒÉ | 2:04.72 | |
5 | 8 | 109 | ‘q“c T–ç(3) | ¸×À ¼ÝÔ | ŽO“c‚ •º@ŒÉ | 2:05.42 | |
6 | 2 | 2141 | ˆäã ‘å‹P(1) | ²É³´ À²· | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º@ŒÉ | 2:08.58 | |
3 | 1670 | ¬—Ñ ƒ–ç(2) | ºÊÞÔ¼ ¼ÞÝÔ | ‘åã¬æü‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
5 | 1632 | ‘“c —Çô(2) | ϽÀÞ Ö¼· | _ŒËŠw‰@‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
7 | 117 | ’Ò “N¬(2) | Â¼Þ Ã¯¾² | ŽO“c‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2139 | ÎŒ´ŒÕ‘¾˜Y(1) | ²¼Ê× ºÀÛ³ | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º@ŒÉ |
1:00 |