2024NēɤãŖZHGL^ī
|
2024N1013ú 1156Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ŖZę:_Ëjo[LO¤ãŖZę
2024/10/13 15:27:20XV
ēÉL^ 1'46"49 lû@Ič(ķËs¤Ļ) 2022N ēÉwļL^ 1'47"61 Ôē@ņl(Öŧw@å) 2018N ēÉZL^ 1'48"68 ēã@VP( {w ) 2012N ēÉwL^ 1'53"12 ~c å¤( å ´ ) 2024N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4364 | ā{ ¸÷(2) | ļČĶÄ ŧŽŗˇ | °Ž ē@É | 2:08.87 | |
2 | 5 | 305 | Ŧq ´š(1) | ĩ¸Ū× ØĩŨ | žÎk ē@É | 2:13.40 | |
3 | 6 | 2528 | Āė æ(2) | ÔŊļÜ Úĩ | mė ē@É | 2:13.95 | |
4 | 2 | 2946 | ûüŧ In(1) | ĀļÆŧ ÕŗĪ | ļ ē@É | 2:14.23 | |
5 | 3 | 2945 | ãĄ m(1) | ēŪÄŗ ŧŗÄ | ļ ē@É | 2:14.67 | |
6 | 1 | 3262 | ´ Đî(2) | ŊˇŪĘŧ Õŗž˛ | _˯é ē@É | 2:16.10 [ 2:16.100] | |
7 | 8 | 4204 | s´ ęP(1) | ˛ÁĘ× ˛¯ˇ | k{ ē@É | 2:17.05 | |
8 | 4 | 1670 | cÛ î(1) | ĀĪŲ Īģˇ | ģė ē@É | 2:19.82 | |
9 | 4295 | ęØ za(2) | ģ˛ˇ ĘŲÄ | k{ ē@É | DNS |
No. | ŧ | Ž | SOO | |
---|---|---|---|---|
4364 | ā{ ¸÷(2) | ļČĶÄ ŧŽŗˇ | °Ž ē@É |
1:02 |