2024Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2024N1013ś 1131Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:_Ėjo[LO¤ć£Zź
2024/10/13 15:27:20XV
ŗÉL^ 1'46"49 lū@Ič(óĖs¤¦) 2022N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ@ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć@VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"12 ~c å¤( å “ ) 2024N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1099 | ¼c qM(2) | ÅĄŽ ÄÓ· | “Jå ŗ@É | 1:56.73 | |
2 | 4 | 1728 | c Y(2) | ¶ĻĄŽ ŠĮŪ³ | ŗɧ§å å@ć | 1:57.02 | |
3 | 6 | 566 | ĆØ IÄ(3) | ¶¾ Õ³¶ | åćĢēå ŗ@É | 1:59.38 | |
4 | 1 | 2304 | XR ćľ(3) | ÓŲŌĻ ¼®³Ą | Öw ŗ@É | 1:59.53 | |
5 | 3 | 3526 | Rŗ Må | ŌĻ¼Ą Ą¶ĖŪ | ±½Ų°Äø×ĢŽ ŗ@É | 2:01.32 | |
2 | 3730 | ”ä bM(2) | Ģ¼Ž² ¹²¼Ż | {ćÄ ŗ@É | DNS | ||
5 | 2245 | {c aó | ĪŻĄŽ ¶½Ž· | _Ės¤¦ ŗ@É | DNS | ||
7 | 1166 | Äč Yī(1) | ¼ŹŽ»· Õ³½¹ | ßEåLŖ ŗ@É | DNS | ||
9 | 291 | ¼{ \į(2) | ĻĀÓÄ ¹²ŗŽ | Ö¼w@å ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
1099 | ¼c qM(2) | ÅĄŽ ÄÓ· | “Jå ŗ@É |
56 |