グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年10月12日 |
9:00 | 晴れ | 24.0℃ | 60% | 南東1.4m/s |
神戸ユニバー記念陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 25.0℃ | 54% | 南南西1.0m/s |
11:00 | 晴れ | 25.5℃ | 57% | 東北東1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 25.0℃ | 57% | 東南東0.6m/s |
13:00 | 晴れ | 25.0℃ | 61% | 南南西0.7m/s |
14:00 | 晴れ | 25.0℃ | 65% | 南南西2.5m/s |
15:00 | 晴れ | 25.0℃ | 61% | 南南東1.6m/s |
16:00 | 晴れ | 24.0℃ | 63% | 南南東1.4m/s |
17:00 | 晴れ | 24.0℃ | 68% | 南東0.9m/s |
17:46 | 晴れ | 23.0℃ | 67% | 東北東0.7m/s |
2024年10月13日 |
9:00 | 晴れ | 24.0℃ | 60% | 北東0.8m/s |
10:00 | 晴れ | 25.0℃ | 54% | 北東3.1m/s |
11:00 | 晴れ | 25.5℃ | 57% | 南南東1.1m/s |
12:00 | 晴れ | 26.0℃ | 55% | 南東0.6m/s |
13:00 | 晴れ | 26.0℃ | 55% | 東南東1.4m/s |
14:00 | 晴れ | 26.0℃ | 55% | 南西0.1m/s |
15:00 | 晴れ | 26.0℃ | 55% | 東南東0.7m/s |
15:26 | 晴れ | 25.0℃ | 51% | 北北東1.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/10/13 15:27:20更新