2019NēɤãŖZHGL^ī
|
2019N1013ú 1217Ē
R ģ ˇ:{é@
L^åC:ė@LM
ŖZę:jo[LOŖZę
2019/10/15 12:22:13XV
ēÉL^ 1'48"32 VĀ ŧl( V°å ) 2015N ēÉwļL^ 1'47"61 Ôē ņl(Öŧw@å) 2018N ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP( {w ) 2012N ēÉwL^ 1'53"67 Ģ§ rĄ( ´ ) 1990N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1356 | âč Á(M2) | ˛Üģˇ ØŽŗ | ēÉŗįå ē@É | 1:56.42 | |
2 | 5 | 1423 | į´ Á(4) | ÁĘ× ØŽŗ | bėå ē@É | 2:01.48 | |
3 | 8 | 1414 | Ŧŧ Nî(4) | ēÆŧ ēŗˇ | _Ëw@å ē@É | 2:03.64 | |
4 | 4 | 2771 | ē qm | ÅļŅ× ēŗŧŪ | _Ës¤Ļ ē@É | 2:04.99 | |
5 | 9 | 1358 | úã_Đįî(M1) | ¸ÜļŪˇ ˛ÁŊš | ēÉŗįå ē@É | 2:05.26 | |
6 | 7 | 1427 | Fē WŊ(4) | ĐÅŅ× ēŗͲ | bėå ē@É | 2:07.18 | |
3 | 1348 | ĐR ŧP(3) | ļĀÔĪ Åĩˇ | ēÉŗįå ē@É | DNS |
No. | ŧ | Ž | SOO | |
---|---|---|---|---|
1358 | úã_Đįî(M1) | ¸ÜļŪˇ ˛ÁŊš | ēÉŗįå ē@É |
56 |