2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1214•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2353 | R“à •ü‹I(3) | ÔϳÁ ÄÓ· | “¿“‡‘å “¿@“‡ | 2:19.46 | |
| 2 | 2 | 1351 | ‹g‰ª ‹ó‰¹(1) | Ö¼µ¶ ¿×İ | O“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ | 2:20.64 | |
| 3 | 8 | 2930 | “¡Œ´ —I“l(1) | ̼ŞÜ× Õ³Ä | ‘º–ìH‚ •º@ŒÉ | 2:27.56 | |
| 4 | 9 | 2698 | ’·”ö Ÿ–î(2) | Ŷ޵ ¶ÂÔ | _ŒËs—¤‹¦ •º@ŒÉ | 2:28.39 | |
| 5 | 5 | 2043 | ’O–ì Œ³—²(1) | ÀİÉ ÓÄÀ¶ | ¼‹{¡’ •º@ŒÉ | 2:30.39 | |
| 6 | 4 | 3347 | ¬“c Æ“l(1) | µÀŞ ¶ÅÄ | ²—p‚ •º@ŒÉ | 2:32.24 | |
| 7 | 7 | 2928 | •½–ì ŠC“l(1) | Ë×É ¶²Ä | ‘º–ìH‚ •º@ŒÉ | 2:35.47 | |
| 3 | 3553 | –k‘º —ä÷ | ·ÀÑ× Ø®³¼Ş | •œ±½Ø°Ä¸×ÌŞ •º@ŒÉ | DNS |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | ‹g‰ª ‹ó‰¹(1) | Ö¼µ¶ ¿×İ | O“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ |
1:05 |