2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1013ú 1134Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 305 | ä ãÄŊ(1) | ÂÂē žŪģūē | ģÐ å@ã | 1:59.74 | |
2 | 3 | 1244 | Jû Āj(2) | ĀÆļÞÁ ÖžĖÐ | _Ëå š@É | 2:01.06 | |
3 | 7 | 1345 | Žė NM(2) | ĩÉ Õģ· | ŽĘČwå š@É | 2:01.88 | |
4 | 1 | 2445 | ïc qį(1) | ąēĀÞ ÄÓÔ | ŽĘČwå š@É | 2:07.16 | |
5 | 6 | 1467 | {·JŦū(1) | ÓÄĘū žŪģĀ | ÖåŨÝÅ°―Þ å@ã | 2:10.02 | |
2 | 999 | é Lo(1) | ķÂŨ·Þ ËÛÄ | Īmģįå š@É | DNS | ||
5 | 3551 | ߥ T | šÝÄÞģ ķÂÉØ | ą―Ø°ÄļŨĖÞ š@É | DNS | ||
8 | 1948 | gÏåY(1) | ĘÍÞ ÐÁĀÛģ | Âū―må š@É | DNS | ||
9 | 104 | ė[ Ŧå(2) | ķÜĘÞĀ žŪģĀÞē | F{ š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
1244 | Jû Āj(2) | ĀÆļÞÁ ÖžĖÐ | _Ëå š@É |
59 |