2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1013ś 1200Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 311 | īŲ Yl(1) | Ō·Ž Õ³Ä | ³Š å@ć | 2:10.25 | |
2 | 3 | 2181 | ŗc N½(2) | ¼ÓĄŽ Õ³¾² | ¼{bR ŗ@É | 2:10.77 | |
3 | 6 | 225 | ¼ F(2) | øŪĻĀ ŗŽ³ | sņč ŗ@É | 2:12.78 | |
4 | 4 | 370 | Ćc Pų | ĀĄŽ Ö¼· | 擱½Ų°Äø×ĢŽ ŗ@É | 2:14.00 | |
5 | 5 | 2039 | ŗc Į(2) | Ńץ Ų®³ | ¼{”Ć ŗ@É | 2:14.34 | |
2 | 1356 | c ɾ(1) | ŶĄ Ų®³Ą | OcĖ_Ł ŗ@É | DNS | ||
7 | 312 | ā{ åP(2) | ²ÜÓÄ ĖŪ· | å ŗ@É | DNS | ||
9 | 1493 | óū Č(2) | ĖøŽĮ Ų®³ | ĮĆģģ ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2181 | ŗc N½(2) | ¼ÓĄŽ Õ³¾² | ¼{bR ŗ@É |
1:05 |