2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1013ú 1151Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1473 | åā CÆ(1) | ĩĩģÁ ÕģÔ | ÖåŨÝÅ°―Þ å@ã | 2:08.57 | |
2 | 9 | 5488 | š Ï(3) | ―·ÞŅŨ ØÝ | _ËË š@É | 2:09.84 | |
3 | 2 | 1912 | eCóį(2) | ÃŨÜ· Õ·Ô | č š@É | 2:10.03 | |
4 | 8 | 2447 | Žž FV(1) | šÆž Āķą· | ŽĘČwå š@É | 2:10.73 | |
5 | 6 | 2506 | Ý{ u(1) | ·žÓÄ ÂÖž | šÉH š@É | 2:11.67 | |
6 | 5 | 1441 | A Įū(1) | ―īËÛ ØŪģĀ | _Ëæę š@É | 2:19.87 | |
1 | 3348 | äû tä(1) | ēļÞÁ ķ―ķÞ | ēp š@É | DNS | ||
3 | 1427 | âāV d(1) | ēÜŧÜ đē | PHė š@É | DNS | ||
7 | 2932 | O i | ļÆËÛ đÝžÞ | _ËsĪĶ š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
2506 | Ý{ u(1) | ·žÓÄ ÂÖž | šÉH š@É |
1:02 |