2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1013ś 1140Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2691 | ģģ źR(1) | ÅŻÉ ¶½Ž· | _`k ŗ@É | 2:03.13 | |
2 | 2 | 316 | { Jl(1) | ¼ ¶²Ä | å ŗ@É | 2:03.61 | |
3 | 6 | 2347 | Rc qm(2) | ŌĻĄŽ ŗ³Ö³ | Öw ŗ@É | 2:05.25 | |
4 | 7 | 299 | åc SP(1) | µµĄ Õ³· | ³Š å@ć | 2:08.09 | |
5 | 9 | 3083 | ģ{ a(2) | ¶ÜÓÄ ¶½ŽĮ¶ | ¶Y ŗ@É | 2:09.42 | |
6 | 1 | 1457 | _č ŗC(2) | ¶Ż»Ž· Ų®³½¹ | bģå ŗ@É | 2:10.72 | |
7 | 4 | 3796 | éŲDźY(1) | ½½Ž· Õ³²ĮŪ³ | {ćÄ ŗ@É | 2:11.64 | |
3 | 1348 | ¼ö ē(2) | ĻĀµ ¶ĀŌ | OcĖ_Ł ŗ@É | DNS | ||
5 | 2398 | LR bå | ±ŲŌĻ ¹²Ą | _Ė¦[µ[ ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2691 | ģģ źR(1) | ÅŻÉ ¶½Ž· | _`k ŗ@É |
57 |