2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1149•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5573 | —é–Ø •à–²(1) | ½½Ş· ±ÕÑ | ‘êì‘æ“ñ‚ •º@ŒÉ | 2:01.79 | |
2 | 8 | 689 | ’r“c —¤“l(2) | ²¹ÀŞ Ø¸Ä | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:04.67 | |
3 | 9 | 1958 | ¬“‡ ˆÈ–ç(2) | º¼ŞÏ ÄÓÔ | –”ö‚ •º@ŒÉ | 2:05.68 | |
4 | 5 | 603 | ‘å‹´ “l(1) | µµÊ¼ Ï»Ä | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:05.72 | |
5 | 2 | 761 | ‘呺 •à‹P(3) | µµÑ× ±Õ· | –¾Î¤‚ •º@ŒÉ | 2:06.43 | |
6 | 3 | 433 | –F’n _‘¾(2) | γÁ º³À | “ò輂 •º@ŒÉ | 2:06.93 | |
7 | 6 | 2356 | ŠÖ •É¶(1) | ¾· ±µ² | ŠÖŠw‚ •º@ŒÉ | 2:07.30 | |
8 | 1 | 2421 | ì’[ “V° | ¶ÜÊŞÀ Ãݾ² | _ŒË‚¦[‚µ[ •º@ŒÉ | 2:08.29 | |
9 | 4 | 5582 | ’·’Jì —Å(1) | ʾ¶ŞÜ Ø®³ | ‘êì‘æ“ñ‚ •º@ŒÉ | 2:10.85 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
5573 | —é–Ø •à–²(1) | ½½Ş· ±ÕÑ | ‘êì‘æ“ñ‚ •º@ŒÉ |
58 |