2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ13“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7390 | ¬—Ñ ‹BŽi | ºÊÞÔ¼ À¹¼ | ’A”nAC •º@ŒÉ | 2:04.65 | |
| 2 | 5 | 7353 | ˆÉ’B ‹MŽu | ÀÞà À¶¼ | ’A”nAC •º@ŒÉ | 2:07.97 | |
| 3 | 6 | 2450 | •ŸŒ´ Ÿä¶ | ̸Ê× ËÛ· | T&F.netKOBE •º@ŒÉ | 2:10.19 | |
| 4 | 9 | 1836 | ‹{‰€ Wl(1) | ÐÔ¿ÞÉ ±·Ä | _ŒË–k‚ •º@ŒÉ | 2:17.98 | |
| 5 | 2 | 498 | ”½•Û ²‘¾ | ÀÝÎß ¼®³À | FSR •º@ŒÉ | 2:31.92 | |
| 6 | 3 | 462 | ”öè —El | µ»Þ· Õ³Ä | FSR •º@ŒÉ | 2:41.06 | |
| 4 | 1036 | –{‹V ê£(1) | ÓÄ·Þ ØÝ | Œ§“òèH‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 2362 | ŽR’† —®‰ë(1) | ÔÏŶ س¶Þ | ŠÖŠw‚ •º@ŒÉ | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 7390 | ¬—Ñ ‹BŽi | ºÊÞÔ¼ À¹¼ | ’A”nAC •º@ŒÉ |
58 |