2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1013ś 1159Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1431 | “ Š¶(4) | Ė¶Ž¼Ź× Õ³· | bģå ŗ@É | 2:08.41 | |
2 | 6 | 2073 | xm³Øl(2) | Ģ¼ŽÓÄ ±µÄ | _Ėbk ŗ@É | 2:11.06 | |
3 | 4 | 1433 | ² \S(2) | »“· ¹²½¹ | _Ėęź ŗ@É | 2:12.16 | |
4 | 8 | 1426 | Oŗ ±ī(4) | ĄŻ¹Ž ·®³½¹ | bģå ŗ@É | 2:13.33 | |
5 | 7 | 4256 | Ac m(1) | ³“ĄŽ æ³¼ | k{ ŗ@É | 2:17.45 | |
6 | 2 | 2041 | Rą TM(2) | ŌĻ³Į Õ³· | ¼{”Ć ŗ@É | 2:19.33 | |
3 | 775 | ¬ģ å«(1) | ŗŠÅŠ ¶½ŽĻ» | ¾Ī¤ ŗ@É | DNS | ||
9 | 2078 | ¼c å²(2) | ĻĀĄŽ ĖŪŃ | _Ėbk ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
4256 | Ac m(1) | ³“ĄŽ æ³¼ | k{ ŗ@É |
1:04 |