2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1131•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3506 | àV“c ãÄ•½(3) | »ÜÀŞ ¼®³Í² | —Œ“ì‚ ‹@“s | 1:59.74 | |
2 | 5 | 5659 | “’“c —D‰î | ÕÀŞ Õ³½¹ | GRowing MAN ‘å@ã | 2:01.27 | |
3 | 8 | 293 | –¾_ ˜a–í(2) | Ğ®³¼Şİ ¶½ŞÔ | —š³Ğ‚ ‘å@ã | 2:01.88 | |
4 | 7 | 3472 | Rè —³ô | ÔÏ»· س· | ½À°ËÙ½Ş ‘å@ã | 2:05.21 | |
1 | 1174 | ‘å—˜ Gõ(4) | µµÄ¼ ËÛļ | ‘åãH‹Æ‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
3 | 860 | ’†”ö —FÆ(2) | Ŷµ Õ³Ô | ‹“s‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
4 | 145 | ’Ò‘º ‘ìŠC(4) | ¼ŞÑ× À¸Ğ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
6 | 2652 | •Ğ‰ª —C‘¾ | ¶Àµ¶ Õ³À | KOBE ATHLETE CLUB •º@ŒÉ | DNS | ||
9 | 303 | –kŠİ Œ’Œá(2) | ·À·Ş¼ ¹İºŞ | “å‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
293 | –¾_ ˜a–í(2) | Ğ®³¼Şİ ¶½ŞÔ | —š³Ğ‚ ‘å@ã |
59 |