2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1156•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6896 | ŒÃ“c »‘å | ÌÙÀ ±·ËÛ | »Ì޾ŞÛ–L‰ª •º@ŒÉ | 2:05.70 | |
2 | 4 | 482 | “ú”ä ‘å‰ê(1) | ËËŞ À²¶Ş | –¾Î¼‚ •º@ŒÉ | 2:06.40 | |
3 | 8 | 692 | ŠŒ´ Ÿä¶(1) | ¶¼ŞÜ× º³· | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:08.38 | |
4 | 6 | 2341 | –¾“à —FG(2) | ±¹³Á ÄÓËÛ | ŠÖŠw‚ •º@ŒÉ | 2:08.74 | |
5 | 1 | 3289 | –{“c —È(2) | ÎİÀŞ Ø®³ | ˆÉ’O¼‚ •º@ŒÉ | 2:08.89 | |
6 | 5 | 4703 | ’†“‡ G(1) | Ŷ¼ŞÏ ¼³ | •‘q‚ •º@ŒÉ | 2:11.13 | |
7 | 9 | 4774 | —Í‹v —Bl(2) | Ø·Ë» Õ²Ä | •‘q‚ •º@ŒÉ | 2:14.69 | |
8 | 3 | 2294 | ”É“c ŒdãÄ(1) | ¼¹ŞÀ ¹²Ä | O–Ø“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:18.01 | |
7 | 2686 | à_“c Šx“o(1) | ÊÏÀŞ ¶Ş¸Ä | _ŒË‘Û‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
6896 | ŒÃ“c »‘å | ÌÙÀ ±·ËÛ | »Ì޾ŞÛ–L‰ª •º@ŒÉ |
1:00 |