2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1146•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4702 | ’i’Ë –²Š(1) | ÀŞİ¶ Õ³Ä | •‘q‚ •º@ŒÉ | 2:07.27 | |
2 | 4 | 1390 | –L‰ª ®–í(2) | ÄÖµ¶ ÅµÔ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | 2:08.20 | |
3 | 6 | 1471 | R–{ —Y÷(1) | ÔÏÓÄ Õ³· | ŠÖ‘å×İÅ°½Ş ‘å@ã | 2:08.89 | |
4 | 9 | 2344 | ¨“c ”¹–ç(2) | ¾À ¼ŞİÔ | ŠÖŠw‚ •º@ŒÉ | 2:09.72 | |
5 | 1 | 2663 | ç“cŒ’ˆê˜Y(1) | ¾İÀŞ ¹İ²ÁÛ³ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | 2:09.80 | |
6 | 5 | 3797 | ûü‹´ ^—˜(1) | À¶Ê¼ ¼İØ | {–ãÄ•—‚ •º@ŒÉ | 2:10.07 | |
7 | 3 | 2916 | – ãÄ‘¾(2) | Ô¼ŞÏ ¼®³À | ‘º–ìH‚ •º@ŒÉ | 2:12.10 | |
8 | 2 | 3536 | ˆÀ•” ‹M—m | ±ÍŞ À¶ËÛ | •œ±½Ø°Ä¸×ÌŞ •º@ŒÉ | 2:13.33 | |
9 | 8 | 887 | ‰¡”ö ¹–í(1) | Öºµ Ï»Ô | “Œ—m‘å•P˜H‚ •º@ŒÉ | 2:14.49 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1390 | –L‰ª ®–í(2) | ÄÖµ¶ ÅµÔ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ |
1:03 |