jq SOO L^ï22g
(S24g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1035Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 45"84 cš@üį( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 45"81 Ņ žį(Öžw@å) 1999N
šÉZL^ 46"41 kJ žP( _ËČZ ) 2016N
šÉwL^ 49"14 Rc ( Á à ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 3279 | yi ŦC(1) | ÄÐÅķÞ đÝ―đ | ÉOž Eš@É | 58.00 |
2 | 1832 | ·ī ãÄ^(1) | ÅķÞĘž žŪģÏ | ž{k Eš@É | 57.62 |
3 | 1772 | úą ęõ(1) | žÏŧÞ· ķ―ÞÄž | žz Eš@É | 57.22 |
4 | 1636 | ė BÆ(2) | ÅÝĖÞ ĀÂÔ | ž{ Eš@É | 58.0 |
5 | 789 | |ā Ãn(1) | ĀđģÁ ØŪģÏ | äe Eš@É | 58.00 |
6 | 582 | ī `(1) | ķžÜŨ ÔÏÄ | PHH Eš@É | 57.00 |
7 | 784 | `Ø Dõ(2) | ķ·É· ÕģË | ōčŽc Eš@É | 57.60 |
8 | 1401 | āVä äu | ŧÜē šģžÞ | ž{sĪĶ Eš@É | 58.00 |
9 | 2339 | ėč aā(1) | ÉŧÞ· ķ―ÞÎ | Öw Eš@É | 57.27 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ï22g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV