jq SOO L^ļ20g
(S24g)
2017Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2017N1014ś 1035Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2017/10/02 20:12:40XV
ŗÉL^ 45"84 cŗ@üē( ZFdH ) 2017N
ŗÉw¶L^ 45"81 Ń ¼ē(Ö¼w@å) 1999N
ŗÉZL^ 46"41 kJ ¼P( _ĖČZ ) 2016N
ŗÉwL^ 49"14 Rc ( Į Ć ģ ) 2014N
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 785 | ć” F(2) | ŗŽÄ³ Õ³¾² | äe Eŗ@É | 56.50 |
2 | 781 | ć{ ½ē(2) | »¶ÓÄ Ų®³Ō | ņč¬c Eŗ@É | 56.30 |
3 | 3195 | ģ Yņ(1) | Å¶É Õ³Ė | kš Eŗ@É | 56.00 |
4 | 849 | Öģ ćĽ(2) | ĀŹŽ·É ¼®³Ķ² | ¾Īź Eŗ@É | 56.00 |
5 | 5489 | ” ń¤(1) | ²ĻĖ¶Ž¼ ĄøŠ | _ĖĖ Eŗ@É | 56.24 |
6 | 2160 | Oc ø(1) | Ļ“ĄŽ ¼®³Ļ | _č Eŗ@É | 56.00 |
7 | 583 | ¬ā®l(1) | ŗ»¶ ĻÅÄ | PHH Eŗ@É | 56.00 |
8 | 2653 | c \ī | Ļ½ĄŽ ¹²½¹ | KOBE ATHLETE CLUB Eŗ@É | 56.50 |
9 | 4234 | ¼ŗ C(2) | ĻĀŃ× ¹Ż½¹ | k{ Eŗ@É | 56.50 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO L^ļ20g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV