jq SOO L^ī8g
(S24g)
2017NēɤãŖZHGL^ī
|
2017N1014ú 955Ē
R ģ ˇ:{é@
L^åC:ė@LM
ŖZę:jo[LOŖZę
2017/10/02 20:12:40XV
ēÉL^ 45"84 cē@üį( ZFdH ) 2017N
ēÉwļL^ 45"81 Ņ ŧį(Öŧw@å) 1999N
ēÉZL^ 46"41 kJ ŧP( _ËČZ ) 2016N
ēÉwL^ 49"14 Rc ( Á Ã ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | iL^ |
1 | 2571 | åŧ ¯(2) | ĩĩÆŧ ײž˛ | ēÉH Eē@É | 52.39 |
2 | 182 | c én(2) | ĀÅļ Ā˛Á | F{ Eē@É | 52.00 |
3 | 275 | ûüē Iķ(2) | ĀļŅ× Õŗˇ | žÎė Eē@É | 52.15 |
4 | 3037 | cã zI(2) | ĀļŪĐ ĘŲËģ | ˇc Eē@É | 52.33 |
5 | 204 | Y ¤¤(1) | ˇŪŽŗĖŪ ظĩ | sōč Eē@É | 52.26 |
6 | 3194 | Š ŊŊ(1) | ĀļĐ ØŽŗͲ | kđ Eē@É | 52.00 |
7 | 278 | ėã Éž(1) | ļÜļĐ ØŽŗĀ | žÎė Eē@É | 52.34 |
8 | 921 | ė´ Ũî(1) | ļÜĘ× ąˇÔ | _Ë Eē@É | 52.40 |
9 | 357 | Sķ(1) | ËļŪŧ Õŗˇ | Ln Eē@É | 52.39 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ī8g ÅˇB
2017/10/02 20:12:40XV