jq SOO L^ļ18g
(S24g)
2017Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2017N1014ś 1015Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2017/10/02 20:12:40XV
ŗÉL^ 45"84 cŗ@üē( ZFdH ) 2017N
ŗÉw¶L^ 45"81 Ń ¼ē(Ö¼w@å) 1999N
ŗÉZL^ 46"41 kJ ¼P( _ĖČZ ) 2016N
ŗÉwL^ 49"14 Rc ( Į Ć ģ ) 2014N
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 938 | ²XŲDl(2) | »»· Õ³Ä | §_ Eŗ@É | 55.50 |
2 | 2683 | XŖ “P(1) | ÓŲµ¶ Ų³· | _`k Eŗ@É | 55.79 |
3 | 394 | |· ½(1) | ՊŶŽ ĖŪ±· | å Eŗ@É | 55.67 |
4 | 1594 | c[ ¾(2) | ĄŹŽĄ Ģ³Ą | _`w Eŗ@É | 55.55 |
5 | 570 | RĘ ²C(2) | ŌĻ¶Ž Ų³½¹ | PHH Eŗ@É | 55.63 |
6 | 2574 | “
Dó(2) | ¼Š½Ž Õ³· | ŗÉH Eŗ@É | 55.41 |
7 | 779 | ūüŲ ź¢(2) | Ą¶·Ž ²Æ¾² | ņč¬c Eŗ@É | 55.60 |
8 | 195 | ģ u(2) | Å¶É ĀÖ¼ | F{ Eŗ@É | 55.50 |
9 | 3533 | ŗ¼ Cå(1) | Ń×ĻĀ ¶²Ä | ģ¼¾ō Eŗ@É | 55.64 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO L^ļ18g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV