jq SOO L^ï12g
(S24g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 955Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 45"84 cš@üį( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 45"81 Ņ žį(Öžw@å) 1999N
šÉZL^ 46"41 kJ žP( _ËČZ ) 2016N
šÉwL^ 49"14 Rc ( Á à ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 669 | Pä čl(2) | ģ―ē ĖÐÄ | _ËČZ Eš@É | 53.50 |
2 | 2639 | ī äķ | ĖļĘŨ ËÛ· | žú{·qSđĪãEå@ã | 53.46 |
3 | 661 | hc o(2) | īēĀÞ ĖģÄ | _ËČZ Eš@É | 53.50 |
4 | 5479 | Šä ē^(2) | ĩķē ĀķÏŧ | _ËË Eš@É | 53.36 |
5 | 1187 | ðä P(3) | ŧķē ķ· | šÉ§§å Eš@É | 53.45 |
6 | 2460 |
ė Å | Ð―ÞÉ ØŪģ | T&F.netKOBE Eš@É | 53.46 |
7 | 2645 | Ûg Bį | ÏŲÖž ĀÂÔ | KOBE ATHLETE CLUB Eš@É | 53.46 |
8 | 1423 | g{ mj(1) | ÖžÓÄ ÄÓĖÐ | _Ëæę Eš@É | 53.40 |
9 | 666 | å I(2) | ķÄÞ ĀļÐ | _ËČZ Eš@É | 53.50 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ï12g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV