jq SOO L^ï21g
(S24g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1035Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 45"84 cš@üį( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 45"81 Ņ žį(Öžw@å) 1999N
šÉZL^ 46"41 kJ žP( _ËČZ ) 2016N
šÉwL^ 49"14 Rc ( Á à ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 3273 | oī å(2) | ē―ÞĘŨ đÝÄ | ÉOž Eš@É | 56.95 |
2 | 4317 | å ū(2) | ĩĩķÞ đÝĀ | °Ū Eš@É | 56.69 |
3 | 269 | Øš Bl(2) | ·ÉžĀ ÕēÄ | F{Ā Eš@É | 56.5 |
4 | 4325 | ŠÝ Nŋ(1) | Č·Þž ÃÂĀ | °Ū Eš@É | 56.60 |
5 | 682 | Ąä ū(1) | ēÏē đÝĀ | _ËČZ Eš@É | 56.65 |
6 | 790 | ī
x(1) | žÐ―Þ žÝ | ōčŽc Eš@É | 56.70 |
7 | 937 | Ą{ Ŧ―(2) | ĖžÞÓÄ žŪģÍē | §_ Eš@É | 57.00 |
8 | 4326 | gš ó(1) | ÖžŅŨ ąŨģ | °Ū Eš@É | 57.00 |
9 | 785 | åė Ũm(1) | ĩĩķÜ ĀēÁ | ōčŽc Eš@É | 57.00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ï21g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV