jq SOO L^ï4g
(S24g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 935Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 45"84 cš@üį( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 45"81 Ņ žį(Öžw@å) 1999N
šÉZL^ 46"41 kJ žP( _ËČZ ) 2016N
šÉwL^ 49"14 Rc ( Á à ė ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 44 | xā Só(3) | ÎØģÁ Õģ· | Öžw@å Eš@É | 50.90 |
2 | 2049 | |ā Fó(1) | ĀđģÁ ÄÓ· | ŠRå Eš@É | 50.54 |
3 | 1184 | vä õC(3) | ļķÞ šģ―đ | šÉ§§å Eš@É | 50.94 |
4 | 392 | ī{ ņđ(1) | ĘžÓÄ ĀļÄ | å Eš@É | 50.93 |
5 | 1195 | â{ Īî(2) | ŧķÓÄ đÝ―đ | šÉ§§å Eš@É | 50.86 |
6 | 2001 | gä@åM(3) | Öžē ĀÞē· | åãoÏå Eå@ã | 50.80 |
7 | 1745 | åUn ēG | ļŨÁ ĀķËÛ | POWER MAX EĪ@m | 50.60 |
8 | 378 | c q―(2) | ĩļĀÞ šģÍē | å Eš@É | 50.93 |
9 | 5478 | ēXØTå(2) | ŧŧ· ÕģĀ | _ËË Eš@É | 50.30 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO L^ï4g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV