jq SOO L^ļ15g
(S24g)
2017Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2017N1014ś 1015Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2017/10/02 20:12:40XV
ŗÉL^ 45"84 cŗ@üē( ZFdH ) 2017N
ŗÉw¶L^ 45"81 Ń ¼ē(Ö¼w@å) 1999N
ŗÉZL^ 46"41 kJ ¼P( _ĖČZ ) 2016N
ŗÉwL^ 49"14 Rc ( Į Ć ģ ) 2014N
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 381 | k ģ©(2) | ĄĮŹŽÅ ĄøŠ | å Eŗ@É | 54.17 |
2 | 4754 | ¬Ń E¾(1) | ŗŹŽŌ¼ Õ³Ą | q Eŗ@É | 54.50 |
3 | 3485 | ŗć ń“(1) | Ń׶Š »øŲ³ | ģ¼Īä Eŗ@É | 54.30 |
4 | 309 | j Čī(2) | ĀżĻ Ų®³½¹ | Ŗ Eŗ@É | 54.00 |
5 | 8944 | { õ_(1) | ½·ŽÓÄ ŗÄŌ | üH½ Eŗ@É | 54.00 |
6 | 272 | Ō¼ å(2) | ±¶ĻĀ ¹²ŗŽ | F{Ą Eŗ@É | 54.1 |
7 | 2992 | ģØ õl(2) | ¶ÜŹŽĄ ¹²Ä | ŗģH Eŗ@É | 54.39 |
8 | 4745 | “{ ¼÷(2) | Ź¼ÓÄ Åµ· | q Eŗ@É | 54.23 |
9 | 3527 | ä åM(1) | Ŷ² ĖŪ· | ģ¼¾ō Eŗ@É | 54.30 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO L^ļ15g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV