jq SOO L^ď14g
(S24g)
2017NşÉ¤ăŁZHGL^ď
|
2017N1014ú 1015Ş
R ť ˇ:{é@
L^ĺC:ě@LM
ŁZę:jo[LOŁZę
2017/10/02 20:12:40XV
şÉL^ 45"84 cş@üç( ZFdH ) 2017N
şÉwśL^ 45"81 Ń źç(Öźw@ĺ) 1999N
şÉZL^ 46"41 kJ źP( _ËČZ ) 2016N
şÉwL^ 49"14 Rc ( Á Ă ě ) 2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
1 | 2059 | ć÷(1) | Ă×źĎ Äźˇ | _Ëbk Eş@É | 54.00 |
2 | 455 | c ÖV(1) | ŔĹś ąÂŐˇ | Ocźš Eş@É | 54.00 |
3 | 2808 | Ň Cî(2) | ÂźŢ Őł˝š | şÉ Eş@É | 54.00 |
4 | 1039 | ű í(4) | ľśŢŔ ĎťÔ | _ËŰĺ Eş@É | 54.00 |
5 | 3192 | ŕ´ G˝(1) | łÁĘź şłÍ˛ | kđ Eş@É | 54.00 |
6 | 2536 | Ł{ ˝(1) | ĚÁÓÄ źŢÝÍ߲ | žq Eş@É | 53.88 |
7 | 1439 | ś `š(1) | śŢÓł Öźˇ | §ź{ Eş@É | 53.90 |
8 | 660 | ÄÚ í˝(2) | Ĺ˝Ň ˛ŻÍ߲ | _ËČZ Eş@É | 54.00 |
9 | 1827 | ě Űş(2) | śźŢśÜ Ô˝ąˇ | ź{k Eş@É | 53.90 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq SOO L^ď14g šB
2017/10/02 20:12:40XV