‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 15Žž27•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û�@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±�@—DŠó(�L“‡Œo�Ï‘å) (89‰ñ)2021”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1218 | Žl•û —IŒè(98) | ¼¶À Õ³ºÞ | 4DIRECTIONS •º ŒÉ | 1:50.00 | NGR |
| 2 | 8 | 3868 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ | 1:50.21 | NGR |
| 3 | 4 | 74 | �¼˜e �x(04) | Ƽܷ ¼Ý | ŠÖ�¼‘å •º ŒÉ | 1:55.36 | |
| 4 | 9 | 7358 | •½“c Œ’Ži(91) | Ë×À ¹Ý¼Þ | ’A”nAC •º ŒÉ | 1:55.88 | |
| 5 | 7 | 2245 | –{“c ˜aŠó(92) | ÎÝÀÞ ¶½Þ· | �_ŒËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 1:55.96 | |
| 6 | 2 | 3019 | •Ÿ“ˆ éDŠC(07) | ̸¼Ï ÊÔà | Œ§ˆÉ’O�‚ •º ŒÉ | 1:55.98 | |
| 7 | 3 | 3087 | “¡Œ´ Œc�l(06) | ̼ÞÜ× ¹²Ä | ’·“c�‚ •º ŒÉ | 1:58.72 | |
| 8 | 6 | 3634 | �@–ì —C‘å(06) | ¿³É ËÛÄ | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 2:02.97 | |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 1218 | Žl•û —IŒè(98) | ¼¶À Õ³ºÞ | 4DIRECTIONS •º ŒÉ |
54 |