‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 11Žž59•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û�@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±�@—DŠó(�L“‡Œo�Ï‘å) (89‰ñ)2021”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 87 | ‹v•Û“c—½•½(04) | ¸ÎÞÀ Ø®³Í² | ŠÖ�¼‘å •º ŒÉ | 1:59.37 | |
| 2 | 4 | 857 | —Ñ �M�¬(07) | ÊÔ¼ ÉÌÞÅØ | ˜Z�b�‚ •º ŒÉ | 2:02.77 | |
| 3 | 3 | 1931 | �™�X ãÄ(08) | ½·ÞÓØ ¼®³ | “Œ”d–��‚ •º ŒÉ | 2:03.21 | |
| 4 | 9 | 2074 | ‰iˆä •A‰H(05) | Ŷ޲ ¼³ | ‰ªŽR‘å •º ŒÉ | 2:04.51 | |
| 5 | 2 | 1797 | �¬�oãÄŠó–î(04) | º²ÃÞ Ä·Ô | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 2:05.14 | |
| 7 | 35 | �\�ì —TŽŸT20(96) | ĶÞÜ Õ³¼Þ | µÑÛÝ‘¾—z ‘å •ª | 2:01.83 | OPN | |
| 1 | 291 | �¼–{ Œ\Œá(04) | ÏÂÓÄ ¹²ºÞ | ŠÖ�¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 5 | 7430 | •x“c ˜@‘å(05) | ÄÐÀ Úµ | ’}”g‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 1199 | “Œ �G‘¾(03) | ±½ÞÏ ¼³À | �L“‡Œo�Ï‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ‹v•Û“c—½•½(04) | ¸ÎÞÀ Ø®³Í² | ŠÖ�¼‘å •º ŒÉ |
53 |