‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 11Žž48•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û�@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±�@—DŠó(�L“‡Œo�Ï‘å) (89‰ñ)2021”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1218 | Žl•û —IŒè(98) | ¼¶À Õ³ºÞ | 4DIRECTIONS •º ŒÉ | 1:50.75 | q |
| 2 | 5 | 3019 | •Ÿ“ˆ éDŠC(07) | ̸¼Ï ÊÔà | Œ§ˆÉ’O�‚ •º ŒÉ | 1:56.67 | q |
| 3 | 9 | 1728 | Š™“c —�˜Y(03) | ¶ÏÀÞ ÐÁÛ³ | •ºŒÉŒ§—§‘å ‘å �ã | 1:58.79 | |
| 4 | 6 | 4199 | ‰¡“c —É‘å(06) | ÖºÀ ÊÙÄ | •ó’Ë–k�‚ •º ŒÉ | 1:59.19 | |
| 5 | 4 | 4001 | ’†“ˆ �~Žu(07) | Ŷ¼ÞÏ ±Â¼ | •ó’Ë�¼�‚ •º ŒÉ | 2:00.75 | |
| 6 | 1 | 634 | �‚–ì �C•ã(07) | À¶É ¼³½¹ | •P˜H�¼�‚ •º ŒÉ | 2:00.92 | |
| 7 | 2 | 3974 | µØËÞ´�^”VˆŸ(06) | µØËÞ´ Ïɱ | •ó’Ë“Œ�‚ •º ŒÉ | 2:04.30 | |
| 8 | 7 | 2178 | “ú‰º ‘å�½(06) | ¸»¶ À²¾² | ‘å�ã‘å •º ŒÉ | 2:05.82 | |
| 3 | 1498 | ‰¡ŽR Œh‘å(06) | ÖºÔÏ À¶ËÛ | Œ§�¼‹{�‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 1218 | Žl•û —IŒè(98) | ¼¶À Õ³ºÞ | 4DIRECTIONS •º ŒÉ |
53 |