‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 11Žž43•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û�@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±�@—DŠó(�L“‡Œo�Ï‘å) (89‰ñ)2021”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3634 | �@–ì —C‘å(06) | ¿³É ËÛÄ | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 1:54.98 | q |
| 2 | 2 | 3087 | “¡Œ´ Œc�l(06) | ̼ÞÜ× ¹²Ä | ’·“c�‚ •º ŒÉ | 1:56.35 | q |
| 3 | 3 | 1436 | ‹{“àŒ’”V‰î(04) | ÐÔ³Á ¹Ýɽ¹ | ‰ªŽR‘å •º ŒÉ | 1:57.45 | |
| 4 | 1 | 3526 | ŽR‰º ‹M‘å(05) | ÔϼÀ À¶ËÛ | •œ��±½Ø°Ä¸×ÌÞ •º ŒÉ | 1:58.90 | |
| 5 | 9 | 1589 | “ú–ì —T‹M(98) | ËÉ Õ³· | •ú‘—‘åŠÖ�¼ •º ŒÉ | 2:00.27 | |
| 6 | 5 | 1936 | �ùŽR —´“l(06) | »»ÔÏ Ø³Ä | •Ÿ�è�‚ •º ŒÉ | 2:00.33 | |
| 7 | 4 | 664 | ŒH ‘ñŠC(06) | ¸Ò À¸Ð | –¾�Î�é�¼�‚ •º ŒÉ | 2:02.62 | |
| 6 | 5009 | ˆä“à —D•ã(99) | ²É³Á Õ³½¹ | ŽR—z“ÁŽê�»�| •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 1137 | ŽRŒû �ñ–å(07) | ÔϸÞÁ »¸Ä | ‰ÁŒÃ�쓌�‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 3634 | �@–ì —C‘å(06) | ¿³É ËÛÄ | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ |
56 |