‘æ92‰ñ•ºŒÉ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ 7“ú 12Žž03•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª �½ˆê˜Y¥ŽO–Ø �T–ç
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/07 16:28:24�X�V
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û�@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw�¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º�@‘ñ�l(ŠÖ�¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 1'48"68 ‘º�ã�@�V‹P( �{–�Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'50"26 ŽRú±�@—DŠó(�L“‡Œo�Ï‘å) (89‰ñ)2021”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7358 | •½“c Œ’Ži(91) | Ë×À ¹Ý¼Þ | ’A”nAC •º ŒÉ | 1:55.31 | q |
| 2 | 4 | 990 | �X ‘“‘å(07) | ÓØ ¿³ÀÞ² | –L‰ª�‚ •º ŒÉ | 1:57.17 | |
| 3 | 9 | 2311 | ˆäŒû —¹•ã(05) | ²¸ÞÁ Ø®³½¹ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 1:58.48 | |
| 4 | 2 | 2652 | •Љª —C‘¾(95) | ¶Àµ¶ Õ³À | KOBE ATHLETE CLUB •º ŒÉ | 1:59.58 | |
| 5 | 5 | 1233 | ŽRŒû —Y–ç(94) | ÔϸÞÁ Õ³Ô | •ó’ËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 2:00.16 | |
| 6 | 8 | 3651 | �s“V �°˜Y(07) | ·Þ®³ÃÝ ÊÙµ | �{–�Šw‰€�‚ •º ŒÉ | 2:01.88 | |
| 7 | 6 | 161 | ‰Í–ì ‘×’n(06) | º³É À²Á | Œ§“ò�è�‚ •º ŒÉ | 2:08.95 | |
| 3 | 2903 | ‘D–ì Š�“o(06) | ÌÈÉ ¶ÅÄ | �¼˜e�H�‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 2311 | ˆäŒû —¹•ã(05) | ²¸ÞÁ Ø®³½¹ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ |
56 |