2023”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ16“ú 11Žž34•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2023/04/16 15:11:35XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4189 | “¡–{ ¹–î(3) | ̼ÞÓÄ ¾²Ô | •ó’Ë–k‚ •º ŒÉ | 2:10.15 | |
| 2 | 9 | 1485 | ˆéŽR éD“l(3) | ²¿ÔÏ ÊÔÄ | Œ§¼‹{‚ •º ŒÉ | 2:12.88 | |
| 3 | 2 | 2065 | ¬¼ ^–ç(3) | ºÏ ¼ÝÔ | ¼‹{¡’ •º ŒÉ | 2:17.70 | |
| 4 | 6 | 5507 | “c’† —Y‹P(2) | ÀŶ Õ³· | ‘êì‘æ“ñ‚ •º ŒÉ | 2:18.29 | |
| 5 | 3 | 3002 | ã“c ãJŠ(2) | ³´ÀÞ ·¯Ä | ’·“c‚ •º ŒÉ | 2:18.97 | |
| 6 | 5 | 461 | –¯–{ ƒ(2) | ÀÐÓÄ ¼ÞÝ | “ò輂 •º ŒÉ | 2:21.24 | |
| 7 | 8 | 593 | ûü£ –G(3) | À¶¾ ϼ³ | “òè–k‚ •º ŒÉ | 2:22.82 | |
| 4 | 4665 | ‹{ú± IãÄ(2) | ÐÔ»Þ· À¸Ä | ˆ°‰®Šw‰€‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1485 | ˆéŽR éD“l(3) | ²¿ÔÏ ÊÔÄ | Œ§¼‹{‚ •º ŒÉ |
1:00 |