2023”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ16“ú 10Žž58•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2023/04/16 15:11:35XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | •] ŠÎ‰î(4) | ¸Û´ ¶Ý½¹ | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å ã | 1:52.91 | |
| 2 | 8 | 1291 | ’JŠ_ в(3) | Àƶ޷ ÂÖ¼ | _ŒË‘å •º ŒÉ | 1:56.03 | |
| 3 | 9 | 9 | ŽR‰ª —´‹P(4) | Ôϵ¶ س· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 1:56.38 | |
| 4 | 2 | 81 | ––—¯ éDŠy(2) | ½´ÄÒ ¿× | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 1:57.18 | |
| 5 | 7 | 3634 | @–ì —C‘å(2) | ¿³É ËÛÄ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 1:58.34 | |
| 6 | 5 | 9002 | “yˆä q‘å(1) | ÄÞ² º³ÀÞ² | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 1:59.90 | |
| 7 | 6 | 1536 | Xì ”¹¬(4) | ÓØ¶Ü ļŨ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 2:00.62 | |
| 1 | 55 | ŽRã “Ö‘å(3) | Ô϶ÞÐ ±ÂËÛ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 4 | 9005 | ¼–{ Œ\Œá(1) | ÏÂÓÄ ¹²ºÞ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ŽR‰ª —´‹P(4) | Ôϵ¶ س· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ |
54 |