2023N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2023N 416ú 1114Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ë^Ūöjo[LOĪãĢZę
2023/04/16 15:11:35XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2741 | Aė Cō(2) | ËÛÉ ÕģË | ēėä š É | 1:58.98 | |
| 2 | 1 | 3558 | iR yķ(3) | ķđÞÔÏ ĘŲ· | ėžūô š É | 2:02.00 | |
| 3 | 4 | 3974 | ĩØËÞī^V(2) | ĩØËÞī ÏÉą | óË š É | 2:02.09 | |
| 4 | 6 | 45 | q ū(3) | Ï· ŋģĀ | Öžw@å š É | 2:02.47 | |
| 5 | 7 | 1587 | ä I(3) | ĩļē ķ· | bėå š É | 2:04.22 | |
| 6 | 9 | 2534 | ęå (2) | ķÓÝ Å·Þŧ | šÉH š É | 2:04.52 | |
| 7 | 3 | 3654 | cš DŽ(1) | ĀŅŨ Õģūē | {w š É | 2:05.12 [ 2:05.119] | |
| 8 | 8 | 4104 | xö tx(3) | ÎØĩ ķÅÄ | {FŠu š É | 2:06.29 | |
| 2 | 1568 | qė éū(3) | Ï·É žÞŪģĀ | sž{ š É | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 2741 | Aė Cō(2) | ËÛÉ ÕģË | ēėä š É |
58 |