2023”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2023”N 4Œ16“ú 1105•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2023/04/16 15:11:35XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 l•û@—IŒè(•ó’Ës—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3623 | ‰œ‘º r‘¾(3) | µ¸Ñ× ¼İÀ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 1:56.97 | |
| 2 | 9 | 1575 | Îˆä °(3) | ²¼² ÊÙ | s¼‹{‚ •º ŒÉ | 1:57.44 | |
| 3 | 7 | 3714 | —Ñ Œº‘¾(3) | ÊÔ¼ ¹ŞİÀ | {–ãÄ•—‚ •º ŒÉ | 1:59.04 | |
| 4 | 6 | 3087 | “¡Œ´ Œcl(2) | ̼ŞÜ× ¹²Ä | ’·“c‚ •º ŒÉ | 1:59.56 | |
| 5 | 1 | 4103 | a‰º q‘¾(3) | п޼À º³À | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ | 1:59.99 | |
| 6 | 3 | 3920 | –öŒ´ —à—E(2) | ÔÅ·ŞÊ× Úµ | {–“Œ‚ •º ŒÉ | 2:05.68 | |
| 7 | 2 | 1294 | ˆÉ“¡ ‘ñ^(3) | ²Ä³ À¸Ï | _ŒË‘å ˆ¤ ’m | 2:08.94 [ 2:08.937] | |
| 4 | 3886 | ‰–“c q(3) | ¼µÀŞ ¼Şİ | •ó’Ë‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 5 | 2474 | –‘’J ‰À¶(2) | ϽÀÆ ¶² | _ŒËŠw‰@‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 3623 | ‰œ‘º r‘¾(3) | µ¸Ñ× ¼İÀ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
56 |