2023N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2023N 416ú 1121Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ë^Ūöjo[LOĪãĢZę
2023/04/16 15:11:35XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1375 | Ąž æĖ(2) | ēÏÆž Úē | OcË_Ų š É | 2:03.17 | |
| 2 | 7 | 336 | vi MÖ(3) | Ï―ÅķÞ ÉĖÞąÂ | å š É | 2:03.18 | |
| 3 | 3 | 3691 | öč á(3) | ĩŧÞ· žÝšÞ | ėžkË š É | 2:04.80 | |
| 4 | 4 | 2103 | ecAūY(3) | ·ļĀ ÚÝĀÛģ | ž{bR š É | 2:05.47 | |
| 5 | 6 | 4283 | ėc ŽŽ(2) | ķÜĀ Øģūē | k{ š É | 2:05.81 | |
| 6 | 9 | 636 | Rû ãÄí(2) | ÔÏļÞÁ žŪģÔ | _ËČZ š É | 2:12.13 | |
| 7 | 5 | 1369 | c \C(3) | žÏĀÞ đē―đ | OcË_Ų š É | 2:15.95 | |
| 1 | 4999 | BãÄ(2) | ÅķžÏ ÕēÄ | _ËĪ š É | DNS | ||
| 8 | 1494 | c ll(2) | ĖļĀÞ ą·Ä | §ž{ š É | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 3691 | öč á(3) | ĩŧÞ· žÝšÞ | ėžkË š É |
59 |