2021”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N10ŒŽ10“ú 13Žž07•ª
R ”» ’·:ŽO–Ø@T–ç@‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/10/10 20:25:24XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1229 | ŽRè ‘¾—z(1) | ÔÏ»· À²Ö³ | ŽO“c¼—Ë‚ •º@ŒÉ | 2:17.00 | |
2 | 7 | 2102 | ”~Œ´ éD‘¾(1) | ³ÒÊÞ× ¿³À | ¼‹{bŽR‚ •º@ŒÉ | 2:25.00 | |
3 | 9 | 655 | Šp–ì Ÿä‘¾(1) | ¶ÄÞÉ º³À | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 2:26.11 | |
4 | 2 | 457 | ‹g‰ª ”g—¯(1) | Ö¼µ¶ ÊÙ | “ò輂 •º@ŒÉ | 2:27.02 | |
5 | 6 | 653 | –ìì ä“l(1) | ɶÞÜ À¹Ä | –¾Î鼂 •º@ŒÉ | 2:28.03 | |
6 | 4 | 9098 | ’Ø“c ˜@(1) | ÂÎÞÀ ÚÝ | ü–H‚‘½•” •º@ŒÉ | 2:40.97 | |
7 | 3 | 611 | ‘O“c ‘ñ–²(2) | Ï´ÀÞ À¸Ñ | _ŒË‰È‹Z‚ •º@ŒÉ | 2:42.31 | |
8 | 2945 | že’J q(2) | ϽÀÆ ÜÀÙ | ‘º–ìH‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1229 | ŽRè ‘¾—z(1) | ÔÏ»· À²Ö³ | ŽO“c¼—Ë‚ •º@ŒÉ |
1:04 |